Wetterwerte vom 20.01.2026 16:48:05 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -1.3 °C | -11.6 °C | -11.6 °C | -11.6 °C |
| 05:11 | 11.01.2026 06:47 | 11.01.2026 06:47 | 11.01.2026 06:47 | |
| Temperatur max. | 8.1 °C | 10.7 °C | 10.7 °C | 34.1 °C |
| 13:51 | 17.01.2026 14:33 | 17.01.2026 14:33 | 02.07.2025 16:14 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 57.0 % | 58.0 % | 61.0 % | 14.0 % |
| 13:55 | 20.01.2026 11:27 | 17.01.2026 14:13 | 19.07.2022 13:37 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 77.0 % | 92.0 % | 92.0 % | 100.0 % |
| 05:57 | 13.01.2026 03:56 | 13.01.2026 03:56 | 04.01.2022 04:32 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1013.2 hPa | 983.2 hPa | 983.2 hPa | 970.2 hPa |
| 14:34 | 09.01.2026 13:04 | 09.01.2026 13:04 | 05.11.2023 05:55 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1024.0 hPa | 1024.0 hPa | 1041.6 hPa |
| 00:00 | 11.01.2026 08:49 | 11.01.2026 08:49 | 13.01.2025 09:29 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - O | 17.6 km/h - N | 17.6 km/h - N | 30.6 km/h - NO |
| 09:15 | 01.01.2026 18:49 | 01.01.2026 18:49 | 10.02.2025 23:56 | |
| Böen max. | 11.2 km/h - O | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW | 69.1 km/h - S |
| 09:13 | 01.01.2026 11:34 | 01.01.2026 11:34 | 24.01.2024 05:37 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 886.2 mm/h | 886.2 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 02.01.2026 09:47 | 02.01.2026 09:47 | 09.10.2025 20:08 | |
| Niederschlag | 0 mm | 28.8 mm | 28.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| UV Index max. | ||||
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Temperatur 5cm min | °C | °C | °C | °C |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Temperatur 5cm max | °C | °C | °C | °C |
| : | .. : | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
