Wetterwerte vom 23.03.2025 09:26:05 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.2 °C | -3.9 °C | -9.1 °C | -10.3 °C |
06:15 | 13.03.2025 04:54 | 13.01.2025 08:51 | 15.12.2022 06:10 | |
Temperatur max. | 10.2 °C | 18.2 °C | 18.2 °C | 33.9 °C |
00:00 | 21.03.2025 15:16 | 21.03.2025 15:16 | 19.07.2022 17:26 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 61.0 % | 16.0 % | 16.0 % | 14.0 % |
00:00 | 05.03.2025 14:04 | 05.03.2025 14:04 | 19.07.2022 13:37 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
08:47 | 01.03.2025 02:51 | 05.01.2025 14:40 | 04.01.2022 04:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
998.2 hPa | 994.7 hPa | 982.1 hPa | 970.2 hPa |
03:15 | 13.03.2025 05:00 | 06.01.2025 14:59 | 05.11.2023 05:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1000.4 hPa | 1033.1 hPa | 1041.6 hPa | 1041.6 hPa |
07:15 | 02.03.2025 08:15 | 13.01.2025 09:29 | 13.01.2025 09:29 | |
Wind max. | 7.9 km/h - O | 19.4 km/h - O | 30.6 km/h - NO | 30.6 km/h - NO |
01:41 | 17.03.2025 11:20 | 10.02.2025 23:56 | 10.02.2025 23:56 | |
Böen max. | 19.4 km/h - SW | 35.3 km/h - O | 53.3 km/h - NO | 69.1 km/h - S |
03:38 | 21.03.2025 11:59 | 06.01.2025 16:43 | 24.01.2024 05:37 | |
Regenrate max. | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 128.0 mm/h | 768.0 mm/h |
04:02 | 23.03.2025 04:02 | 05.01.2025 16:26 | 19.12.2022 10:25 | |
Niederschlag | 1.4 mm | 2.6 mm | 169.4 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | 1292 W/m² |
: | .. : | .. : | 15.07.2022 13:17 | |
UV Index max. | 8.4 | |||
: | .. : | .. : | 08.07.2022 14:05 | |
Temperatur 5cm min | °C | °C | °C | 13.3°C |
: | .. : | .. : | 19.01.2022 19:25 | |
Temperatur 5cm max | °C | °C | °C | 23.3°C |
: | .. : | .. : | 19.01.2022 20:26 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!