Wetterwerte vom 05.02.2023 18:52:05 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | -0.6 °C | °C |
: | .. : | 05.02.2023 00:14 | .. : | |
Temperatur max. | °C | °C | 13.4 °C | °C |
: | .. : | 01.01.2023 00:48 | .. : | |
Luftfeuchtigkeit min. | % | % | 54.0 % | % |
: | .. : | 01.01.2023 03:09 | .. : | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | 98.0 % | % |
: | .. : | 03.01.2023 00:27 | .. : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | 1008.8 hPa | hPa |
: | .. : | 01.01.2023 00:00 | .. : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | 1034.8 hPa | hPa |
: | .. : | 05.02.2023 00:52 | .. : | |
Wind max. | km/h - N | km/h - N | 22.7 km/h - NW | km/h - N |
: | .. : | 04.01.2023 19:47 | .. : | |
Böen max. | km/h - N | km/h - N | 50.0 km/h - SW | km/h - N |
: | .. : | 04.01.2023 20:26 | .. : | |
Regenrate max. | mm/h | mm/h | 10.2 mm/h | mm/h |
: | .. : | 05.01.2023 05:34 | .. : | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 192.2 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | 297 W/m² | W/m² |
: | .. : | 03.01.2023 13:28 | .. : | |
UV Index max. | 0.0 | |||
: | .. : | 01.01.2023 00:00 | .. : | |
Temperatur 5cm min | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Temperatur 5cm max | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!