Wetterwerte vom 02.12.2023 19:57:05 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -9.1 °C | -9.1 °C | -9.1 °C | -16.8 °C |
01:52 | 02.12.2023 01:52 | 02.12.2023 01:52 | 10.02.2021 06:48 | |
Temperatur max. | -4.2 °C | -2.8 °C | 32.6 °C | 36.7 °C |
13:40 | 01.12.2023 13:50 | 09.07.2023 14:48 | 25.07.2019 14:48 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 86.0 % | 85.0 % | 22.0 % | 14.0 % |
09:49 | 01.12.2023 15:53 | 17.06.2023 16:02 | 25.03.2020 13:54 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 97.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
02:26 | 01.12.2023 00:00 | 09.03.2023 06:50 | 03.01.2017 21:16 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1005.5 hPa | 999.4 hPa | 970.2 hPa | 970.2 hPa |
01:30 | 01.12.2023 00:00 | 05.11.2023 05:55 | 05.11.2023 05:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1014.6 hPa | 1013.5 hPa | 1037.4 hPa | 1045.0 hPa |
19:45 | 02.12.2023 18:00 | 06.02.2023 00:15 | 20.01.2020 10:09 | |
Wind max. | 6.5 km/h - W | 6.5 km/h - NO | 24.1 km/h - W | 41.8 km/h - O |
19:45 | 01.12.2023 15:56 | 03.08.2023 03:48 | 17.03.2018 21:06 | |
Böen max. | 19.4 km/h - SW | 14.4 km/h - NO | 50.0 km/h - SW | 80.6 km/h - W |
19:44 | 01.12.2023 15:52 | 04.01.2023 20:26 | 29.10.2017 03:46 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 288.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.12.2023 00:00 | 06.08.2023 14:48 | 11.01.2017 13:37 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 0.2 mm | 1132 mm | |
Solarstrahlung max. | 39 W/m² | 76 W/m² | 1260 W/m² | 1325 W/m² |
11:29 | 01.12.2023 13:52 | 05.07.2023 14:10 | 29.06.2020 13:13 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 10.4 |
00:00 | 01.12.2023 00:00 | 28.06.2023 13:52 | 26.06.2018 13:32 | |
Temperatur 5cm min | °C | °C | °C | -9.4°C |
: | .. : | .. : | 30.03.2020 06:16 | |
Temperatur 5cm max | °C | °C | °C | 48.9°C |
: | .. : | .. : | 07.08.2020 11:16 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!