Wetterwerte vom 14.02.2026 11:08:05 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -1.7 °C | -3.6 °C | -11.6 °C | -11.6 °C |
| 08:36 | 03.02.2026 08:18 | 11.01.2026 06:47 | 11.01.2026 06:47 | |
| Temperatur max. | 0.9 °C | 8.6 °C | 10.7 °C | 34.1 °C |
| 00:00 | 11.02.2026 15:10 | 17.01.2026 14:33 | 02.07.2025 16:14 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 86.0 % | 67.0 % | 38.0 % | 14.0 % |
| 01:03 | 08.02.2026 14:11 | 22.01.2026 13:08 | 19.07.2022 13:37 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 92.0 % | 92.0 % | 100.0 % |
| 07:02 | 07.02.2026 07:36 | 13.01.2026 03:56 | 04.01.2022 04:32 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
993.2 hPa | 971.0 hPa | 971.0 hPa | 970.2 hPa |
| 00:00 | 12.02.2026 08:34 | 12.02.2026 08:34 | 05.11.2023 05:55 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1003.7 hPa | 1007.3 hPa | 1024.0 hPa | 1041.6 hPa |
| 10:49 | 08.02.2026 19:04 | 11.01.2026 08:49 | 13.01.2025 09:29 | |
| Wind max. | 6.5 km/h - N | 25.9 km/h - NO | 25.9 km/h - NO | 30.6 km/h - NO |
| 06:38 | 04.02.2026 22:37 | 04.02.2026 22:37 | 10.02.2025 23:56 | |
| Böen max. | 14.4 km/h - NO | 45.0 km/h - O | 45.0 km/h - NW | 69.1 km/h - S |
| 09:13 | 03.02.2026 07:17 | 01.01.2026 11:34 | 24.01.2024 05:37 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 9.6 mm/h | 886.2 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 12.02.2026 12:37 | 02.01.2026 09:47 | 09.10.2025 20:08 | |
| Niederschlag | 0 mm | 31.6 mm | 72 mm | |
| Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| UV Index max. | ||||
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Temperatur 5cm min | °C | °C | °C | °C |
| : | .. : | .. : | .. : | |
| Temperatur 5cm max | °C | °C | °C | °C |
| : | .. : | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
