Wetterwerte vom 19.09.2024 00:18:05 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 14.5 °C | 2.0 °C | -8.8 °C | -10.3 °C |
00:14 | 13.09.2024 04:00 | 08.01.2024 23:56 | 15.12.2022 06:10 | |
Temperatur max. | 14.7 °C | 28.4 °C | 31.9 °C | 33.9 °C |
00:00 | 02.09.2024 12:08 | 13.08.2024 12:14 | 19.07.2022 17:26 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 88.0 % | 43.0 % | 35.0 % | 14.0 % |
00:00 | 07.09.2024 15:21 | 09.01.2024 22:42 | 19.07.2022 13:37 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
00:00 | 05.09.2024 05:03 | 05.09.2024 05:03 | 04.01.2022 04:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.5 hPa | 1001.6 hPa | 979.1 hPa | 970.2 hPa |
00:09 | 11.09.2024 17:39 | 22.02.2024 20:31 | 05.11.2023 05:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1026.5 hPa | 1034.2 hPa | 1041.0 hPa |
00:00 | 14.09.2024 22:24 | 27.01.2024 19:00 | 18.03.2022 20:18 | |
Wind max. | 13.0 km/h - NO | 20.9 km/h - NO | 28.8 km/h - NO | 28.8 km/h - NO |
00:00 | 05.09.2024 14:06 | 09.01.2024 07:17 | 09.01.2024 07:17 | |
Böen max. | 19.4 km/h - O | 38.5 km/h - NO | 69.1 km/h - S | 69.1 km/h - S |
00:01 | 18.09.2024 15:17 | 24.01.2024 05:37 | 24.01.2024 05:37 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 44.8 mm/h | 230.4 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 13.09.2024 17:06 | 30.06.2024 01:19 | 19.12.2022 10:25 | |
Niederschlag | 0 mm | 10.8 mm | 812.2 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | 125 W/m² | 1292 W/m² |
: | .. : | 01.01.2024 13:42 | 15.07.2022 13:17 | |
UV Index max. | 0.0 | 8.4 | ||
: | .. : | 01.01.2024 00:00 | 08.07.2022 14:05 | |
Temperatur 5cm min | °C | °C | °C | 13.3°C |
: | .. : | .. : | 19.01.2022 19:25 | |
Temperatur 5cm max | °C | °C | °C | 23.3°C |
: | .. : | .. : | 19.01.2022 20:26 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!