Wetterwerte vom 23.04.2022 10:43:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.2 °C | 9.9 °C | 14.2 °C | 11.1 °C |
00:52 | 08:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 69 % | 68.0 % | 85.0 % | 78.9 % |
08:30 | 01:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.6 °C | 7.1 °C | 8.8 °C | |
04:46 | 08:27 | |||
Windchill | 12.2 °C | 7.4 °C | 14.2 °C | 10.7 °C |
00:03 | 08:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.5 hPa | 1005.2 hPa | 1005.8 hPa | 1005.5 hPa |
03:14 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 979.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 13.0 km/h - O | 5.5 km/h | |
06:54 | ||||
Böen | 27.4 km/h | 27.4 km/h - O | 5.8 km/h | |
06:34 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
63.8 mm / Monat |
319.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!