Wetterwerte vom 05.02.2023 18:40:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.6 °C | -0.4 °C | 2.7 °C | 1.1 °C |
01:27 | 16:24 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 93.0 % | 95.0 % | 94.6 % |
00:00 | 05:51 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.9 °C | -1.4 °C | 2.0 °C | |
01:27 | 16:24 | |||
Windchill | 2.6 °C | -2.7 °C | 2.7 °C | 1.0 °C |
01:51 | 16:24 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1037.6 hPa | 1034.1 hPa | 1038.1 hPa | 1035.6 hPa |
12:09 | 00:50 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - W | 0.4 km/h | |
15:52 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - N | 1.0 km/h | |
15:56 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.0 mm/h | ||
07:32 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
7.4 mm | 0 mm/ 1h 7.4 mm/ 24h |
55 mm / Monat |
168.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 179 W/m² | 19.8 W/m² | |
12:11 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 1.7 °C | -1.7 °C | 2.2 °C | 0.7 °C |
00:07 | 12:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!