Wetterwerte vom 25.03.2023 12:00:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.1 °C | 6.0 °C | 8.1 °C | 7.6 °C |
06::1 | 12::0 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 79 % | 88 % | 83 % |
11::0 | 06::0 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.9 °C | 3.9 °C | 5.1 °C | |
07::1 | 10::1 | |||
Windchill | -2.6 °C | -5.0 °C | -0.3 °C | -0.4 °C |
09::0 | 00::1 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.2 hPa | 1004.0 hPa | 1005.3 hPa | 1004.5 hPa |
04::3 | 10::5 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: +0.7 hPa | ||
Wind | 32.8 km/h | 32.8 km/h - N | 21.6 km/h | |
01::1 | ||||
Böen | 49.0 km/h | 52.2 km/h - N | 32.4 km/h | |
01::1 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | - mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.5 mm | 0 mm/ 1h 0.5 mm/ 24h |
71.8 mm / Monat |
245.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!