Wetterwerte vom 06.07.2022 12:22:17 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.7 °C | 9.6 °C | 16.4 °C | 12.7 °C |
02:45 | 09:39 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 55 % | 55.0 % | 91.0 % | 74.6 % |
09:03 | 04:35 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.5 °C | 6.6 °C | 9.8 °C | |
08:15 | 05:29 | |||
Windchill | 17.7 °C | 9.6 °C | 16.4 °C | 12.7 °C |
02:45 | 09:39 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.5 hPa | 1023.9 hPa | 1025.8 hPa | 1024.8 hPa |
00:00 | 09:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 988.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.6 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - N | 1.4 km/h | |
07:30 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 14.4 km/h - N | 1.6 km/h | |
07:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.4 mm / Monat |
288.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!