Wetterwerte vom 28.01.2021 09:41:17 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.9 °C | 0.8 °C | 1.6 °C | 1.3 °C |
07:26 | 00:59 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 95.0 % | 96.0 % | 95.4 % |
00:00 | 03:55 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.3 °C | 0.2 °C | 0.9 °C | |
07:01 | 00:59 | |||
Windchill | 0.9 °C | -3.1 °C | 1.6 °C | 0.9 °C |
04:23 | 01:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.6 hPa | 1005.6 hPa | 1012.8 hPa | 1009.7 hPa |
08:35 | 00:03 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -6.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.9 km/h | |
00:10 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - SO | 2.0 km/h | |
04:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.6 mm | 0.2 mm/ 1h 3.4 mm/ 24h |
41.6 mm / Monat |
41.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!