Wetterwerte vom 25.03.2023 12:44:13 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.7 °C | 5.1 °C | 8.7 °C | 6.1 °C |
04:34 | 11:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 71.0 % | 80.0 % | 76.5 % |
11:32 | 01:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.9 °C | 1.5 °C | 4.1 °C | |
04:23 | 11:25 | |||
Windchill | 7.1 °C | 1.1 °C | 8.7 °C | 5.4 °C |
04:38 | 11:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.4 hPa | 1005.0 hPa | 1006.8 hPa | 1005.8 hPa |
02:28 | 10:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 955.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - SW | 4.7 km/h | |
09:38 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 22.7 km/h - SW | 4.9 km/h | |
10:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | ||
01:20 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.6 mm | 0 mm/ 1h 6 mm/ 24h |
77.6 mm / Monat |
268.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!