Wetterwerte vom 13.11.2025 03:43:05 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 11.7 °C | 10.4 °C | 12.0 °C | 11.0 °C |
| 00:00 | 03:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 69.0 % | 79.0 % | 75.3 % |
| 03:16 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.6 °C | 6.4 °C | 7.1 °C | |
| 02:27 | 00:01 | |||
| Windchill | 10.7 °C | 8.4 °C | 12.0 °C | 10.8 °C |
| 02:04 | 03:15 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.3 hPa | 1006.8 hPa | 1008.3 hPa | 1007.7 hPa |
| 03:03 | 00:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - O | 3.6 km/h | |
| 03:27 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 22.7 km/h - W | 4.2 km/h | |
| 02:50 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
19.2 mm / Monat |
2500.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




