Wetterwerte vom 05.02.2023 18:48:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.2 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 1.5 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 2.2 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1034.4 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 974.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 1.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
192.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | 0.0 | |||
: | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!