Wetterwerte vom 28.09.2023 20:20:06 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.1 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 13.4 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 18.1 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.9 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 958.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 3.2 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
896 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | 0.0 | |||
: | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!