Wetterwerte vom 28.09.2023 21:02:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | °C | 21.2 °C | 21.3 °C | 21.2 °C |
11:46 | 11:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | km/h | 4.7 km/h - S | 4.7 km/h | |
11:46 | ||||
Böen | km/h | 13.0 km/h - SO | 4.4 km/h | |
11:50 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
11:46 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
99.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!