Wetterwerte vom 05.02.2023 19:28:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.7 °C | -1.1 °C | 3.6 °C | 1.6 °C |
01:40 | 14:14 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 94.0 % | 96.0 % | 94.8 % |
00:01 | 08:55 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.0 °C | -1.9 °C | 2.9 °C | |
01:40 | 14:14 | |||
Windchill | 2.7 °C | -2.6 °C | 3.6 °C | 1.8 °C |
01:45 | 14:17 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1035.7 hPa | 1031.8 hPa | 1035.8 hPa | 1033.4 hPa |
12:01 | 19:12 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 990.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 7.9 km/h - NO | 3.3 km/h | |
14:52 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 17.6 km/h - N | 3.7 km/h | |
17:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm/ 1h 0.4 mm/ 24h |
0.8 mm / Monat |
2.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!