Wetterwerte vom 23.03.2025 09:25:06 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.8 °C | 5.9 °C | 6.7 °C | 6.4 °C |
08:02 | 09:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 94.0 % | 95.0 % | 94.3 % |
08:02 | 08:09 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.1 °C | 5.0 °C | 6.0 °C | |
08:02 | 09:00 | |||
Windchill | 6.8 °C | 6.0 °C | 6.7 °C | 6.4 °C |
08:09 | 09:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.6 hPa | 1003.2 hPa | 1004.5 hPa | 1004.0 hPa |
02:57 | 08:34 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 959.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
08:09 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
08:09 | ||||
Regenrate | 1.0 mm/h | 1.6 mm/h | ||
09:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.6 mm | 0.4 mm/ 1h 0.6 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
26.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!