Wetterwerte vom 18.08.2026 07:23:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 11.9 °C | 11.8 °C | 12.6 °C | 12.1 °C |
| 04:52 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 00:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.9 °C | 11.8 °C | 12.6 °C | |
| 04:52 | 00:02 | |||
| Windchill | 11.9 °C | 11.8 °C | 12.6 °C | 12.1 °C |
| 01:12 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.0 hPa | 1014.9 hPa | 1017.2 hPa | 1016.1 hPa |
| 04:22 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 940.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 2.9 km/h - W | 0.3 km/h | |
| 00:08 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.8 km/h - W | 0.3 km/h | |
| 00:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



