Wetterwerte vom 20.01.2026 16:35:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.6 °C | 0.3 °C | 7.3 °C | 2.9 °C |
| 06:12 | 12:50 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 59 % | 49.0 % | 61.0 % | 58.4 % |
| 04:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.7 °C | -8.2 °C | -0.9 °C | |
| 04:00 | 12:50 | |||
| Windchill | 3.6 °C | -4.7 °C | 7.3 °C | 1.4 °C |
| 06:31 | 12:50 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.4 hPa | 1016.2 hPa | 1019.9 hPa | 1018.1 hPa |
| 14:52 | 00:35 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 942.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.4 hPa | ||
| Wind | 0.7 km/h | 15.1 km/h - SO | 5.9 km/h | |
| 09:47 | ||||
| Böen | 1.8 km/h | 25.6 km/h - SO | 5.9 km/h | |
| 12:36 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




