Wetterwerte vom 22.04.2026 01:09:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.6 °C | 1.8 °C | 10.7 °C | 5.9 °C |
| 05:12 | 14:18 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 56 % | 0.0 % | 59.0 % | 30.4 % |
| 00:00 | 11:05 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.4 °C | -34.5 °C | 8.4 °C | |
| 10:28 | 10:27 | |||
| Windchill | 4.6 °C | -0.1 °C | 10.7 °C | 5.7 °C |
| 07:41 | 14:18 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.3 hPa | 1021.3 hPa | 1025.3 hPa | 1023.0 hPa |
| 00:18 | 22:47 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 14.8 km/h - NW | 1.0 km/h | |
| 10:32 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 18.7 km/h - NW | 1.0 km/h | |
| 09:34 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



