Wetterwerte vom 16.02.2025 03:27:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -4.5 °C | -4.8 °C | -4.4 °C | -4.6 °C |
00:23 | 01:57 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 78.0 % | 81.0 % | 79.9 % |
02:08 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -7.8 °C | -7.8 °C | -7.5 °C | |
01:15 | 00:00 | |||
Windchill | -5.6 °C | -8.6 °C | -4.4 °C | -4.8 °C |
00:47 | 01:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.8 hPa | 1019.2 hPa | 1019.0 hPa |
01:01 | 00:03 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 944.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 0.7 km/h | 3.6 km/h - NW | 1.1 km/h | |
01:04 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 8.6 km/h - NW | 1.1 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
244.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!