Wetterwerte vom 10.08.2024 23:59:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.9 °C | 13.9 °C | 22.7 °C | 18.1 °C |
04:53 | 14:52 | |||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 8.0 % | 74.0 % | 56.4 % |
04:45 | 10:32 | |||
Taupunkt | 13.0 °C | -19.8 °C | 15.4 °C | |
04:45 | 13:46 | |||
Windchill | 17.9 °C | 13.5 °C | 22.7 °C | 18.1 °C |
05:43 | 14:52 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.1 hPa | 1021.7 hPa | 1025.1 hPa | 1023.6 hPa |
00:06 | 21:46 | |||
Luftdruck absolut | 951.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.2 hPa | ||
Wind | 1.1 km/h | 14.8 km/h - NW | 3.9 km/h | |
12:41 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 20.5 km/h - W | 3.9 km/h | |
11:16 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!