Wetterwerte vom 18.04.2021 01:22:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.4 °C | -1.2 °C | 6.3 °C | 3.6 °C |
04:38 | 15:04 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 60.0 % | 86.0 % | 71.7 % |
10:16 | 05:08 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.4 °C | -3.6 °C | 0.6 °C | |
04:24 | 23:12 | |||
Windchill | 3.4 °C | -1.2 °C | 6.3 °C | 3.7 °C |
04:38 | 15:04 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1023.5 hPa | 1026.9 hPa | 1025.1 hPa |
23:16 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 954.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - N | 0.8 km/h | |
07:29 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - N | 0.9 km/h | |
07:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
63 mm / Monat |
237 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!