Werte von 23.05.2025 09:51:05 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:26 | |
Monduntergang | 16:40 | |
Mondphase | 25 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 27.05.2025 05:03 | |
nächstes erstes Viertel | 03.06.2025 05:42 | |
nächster Vollmond | 11.06.2025 09:45 | |
nächstes letztes Viertel | 18.06.2025 21:20 | |
Sonnenaufgang | 05:25 | |
Sonnenuntergang | 21:22 | |
Tageslänge | 15:57 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!