Werte von 18.09.2024 23:06:05 | ||
Mondaufgang | 19:45 | |
Monduntergang | 07:16 | |
Mondphase | 15 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 02.10.2024 20:50 | |
nächstes erstes Viertel | 10.10.2024 20:56 | |
nächster Vollmond | 17.10.2024 13:27 | |
nächstes letztes Viertel | 24.09.2024 20:51 | |
Sonnenaufgang | 07:07 | |
Sonnenuntergang | 19:34 | |
Tageslänge | 12:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!