Werte von 16.02.2025 02:42:05 ![]() |
||
Mondaufgang | 22:18 | |
Monduntergang | 08:49 | |
Mondphase | 18 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 28.02.2025 01:45 | |
nächstes erstes Viertel | 06.03.2025 17:32 | |
nächster Vollmond | 14.03.2025 07:55 | |
nächstes letztes Viertel | 20.02.2025 18:33 | |
Sonnenaufgang | 07:37 | |
Sonnenuntergang | 17:44 | |
Tageslänge | 10:08 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!