Wetterwerte vom 28.01.2021 10:21:04 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.2 °C | 0.7 °C | 1.5 °C | 1.0 °C |
02:38 | 08:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 98 % | 97.0 % | 98.0 % | 97.5 % |
00:00 | 04:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.9 °C | 0.3 °C | 1.2 °C | |
02:38 | 08:43 | |||
Windchill | -1.3 °C | -2.8 °C | 1.5 °C | 0.6 °C |
10:12 | 08:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
999.2 hPa | 999.2 hPa | 1008.4 hPa | 1004.8 hPa |
10:13 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 941.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -8.7 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 7.9 km/h - O | 1.5 km/h | |
10:13 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 14.4 km/h - O | 2.2 km/h | |
10:12 | ||||
Regenrate | 2.8 mm/h | 2.8 mm/h | ||
10:09 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.8 mm | 1 mm/ 1h 2.8 mm/ 24h |
72.2 mm / Monat |
72.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 21.0 W/m² | 21 W/m² | 2.3 W/m² | |
10:16 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!