Wetterwerte vom 16.08.2022 21:59:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.7 °C | 12.8 °C | 25.1 °C | 19.9 °C |
06:24 | 15:50 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 64 % | 44.0 % | 96.0 % | 68.1 % |
15:53 | 06:40 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.8 °C | 11.6 °C | 15.9 °C | |
16:08 | 08:57 | |||
Windchill | 18.7 °C | 12.8 °C | 25.1 °C | 20.3 °C |
05:49 | 15:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.6 hPa | 1003.8 hPa | 1006.7 hPa | 1005.1 hPa |
00:34 | 21:19 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 951.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NO | 2.5 km/h | |
11:34 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - NO | 2.8 km/h | |
11:31 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
20.6 mm / Monat |
580.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 907 W/m² | 200.4 W/m² | |
12:46 | ||||
UV Index | 0.0 | 4.9 | 0.7 | |
12:45 | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!