Wetterwerte vom 23.03.2025 09:39:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.6 °C | 6.2 °C | 10.2 °C | 7.8 °C |
06:15 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 61.0 % | 96.0 % | 80.8 % |
00:00 | 08:47 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.0 °C | 2.7 °C | 8.0 °C | |
00:07 | 09:30 | |||
Windchill | 8.6 °C | 5.2 °C | 10.2 °C | 8.3 °C |
03:38 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1000.6 hPa | 998.2 hPa | 1000.6 hPa | 999.5 hPa |
03:15 | 09:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 943.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - O | 3.6 km/h | |
01:41 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - SW | 4.1 km/h | |
03:38 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | ||
04:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.4 mm | 0 mm/ 1h 1.4 mm/ 24h |
2.6 mm / Monat |
169.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!