Wetterwerte vom 16.02.2025 03:53:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -4.6 °C | -4.9 °C | -4.0 °C | -4.5 °C |
01:42 | 00:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 82.0 % | 86.0 % | 84.3 % |
00:00 | 02:12 | ![]() |
||
Taupunkt | -6.6 °C | -7.2 °C | -6.4 °C | |
01:42 | 02:49 | |||
Windchill | -8.1 °C | -10.3 °C | -4.0 °C | -7.1 °C |
02:24 | 00:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.7 hPa | 1017.7 hPa | 1018.3 hPa | 1018.0 hPa |
03:30 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 957.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - NO | 5.8 km/h | |
00:19 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 16.2 km/h - NO | 6.1 km/h | |
02:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
3.8 mm / Monat |
151.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!