Wetterwerte vom 23.04.2025 01:19:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.5 °C | 6.6 °C | 7.3 °C | 6.9 °C |
00:56 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 93.0 % | 94.0 % | 93.7 % |
00:00 | 00:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.6 °C | 5.7 °C | 6.2 °C | |
00:56 | 00:00 | |||
Windchill | 6.5 °C | 6.6 °C | 7.3 °C | 6.9 °C |
00:56 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.5 hPa | 1015.3 hPa | 1015.7 hPa | 1015.6 hPa |
00:00 | 00:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 957.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0.8 mm/ 24h |
19.4 mm / Monat |
192.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!