Wetterwerte vom 23.02.2019 14:35:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.2 °C | -0.8 °C | 8.1 °C | 2.8 °C |
06:28 | 14:28 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 41 % | 38.0 % | 96.0 % | 74.0 % |
13:28 | 02:57 | ![]() |
||
Taupunkt | -4.3 °C | -5.9 °C | 2.5 °C | |
13:28 | 00:00 | |||
Windchill | 8.2 °C | -5.1 °C | 8.1 °C | 1.8 °C |
04:32 | 14:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1035.7 hPa | 1035.3 hPa | 1037.5 hPa | 1036.5 hPa |
04:35 | 08:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 11.2 km/h - NO | 4.8 km/h | |
00:16 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 22.7 km/h - NO | 5.2 km/h | |
04:32 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
84.2 mm / Monat |
234.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 357.0 W/m² | 483 W/m² | 171.1 W/m² | |
12:28 | ||||
UV Index | 1.2 | 2.0 | 0.5 | |
12:45 | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!