Wetterwerte vom 14.02.2026 11:08:05 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -1.6 °C | -1.7 °C | 0.9 °C | -0.6 °C |
| 08:36 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 86.0 % | 90.0 % | 88.1 % |
| 01:03 | 07:02 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.3 °C | -3.3 °C | -1.0 °C | |
| 08:36 | 00:00 | |||
| Windchill | -3.2 °C | -6.3 °C | 0.9 °C | -1.7 °C |
| 09:13 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.0 hPa | 993.2 hPa | 1003.7 hPa | 997.8 hPa |
| 00:00 | 10:49 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 945.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 9.4 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - N | 3.2 km/h | |
| 06:38 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 14.4 km/h - NO | 3.5 km/h | |
| 09:13 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
31.6 mm / Monat |
72 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
| : | ||||
| UV Index | ||||
| : | ||||
| Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




