Wetterwerte vom 02.12.2023 20:07:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -4.3 °C | -9.1 °C | -4.2 °C | -5.7 °C |
01:52 | 13:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 86.0 % | 92.0 % | 89.2 % |
09:49 | 02:26 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.5 °C | -10.4 °C | -5.5 °C | |
01:52 | 18:29 | |||
Windchill | -4.3 °C | -10.7 °C | -4.2 °C | -6.0 °C |
19:44 | 13:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.6 hPa | 1005.5 hPa | 1014.6 hPa | 1009.2 hPa |
01:30 | 19:45 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 954.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 9.0 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - W | 2.6 km/h | |
19:45 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - SW | 3.0 km/h | |
19:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
1132 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 39 W/m² | 5.4 W/m² | |
11:29 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!