Wetterwerte vom 08.05.2026 11:00:02 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 3.2 °C | 3.2 °C | -8.7 °C | -10.3 °C |
| 04:07 | 08.05.2026 04:07 | 11.01.2026 01:14 | 15.12.2022 08:08 | |
| Temperatur max. | 9.2 °C | 22.7 °C | 22.7 °C | 70.0 °C |
| 08:42 | 02.05.2026 14:35 | 02.05.2026 14:35 | 08.01.2022 02:27 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 00:00 | 04.05.2026 01:08 | 01.01.2026 00:00 | 15.02.2024 10:53 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 13.0 % | 58.0 % | 69.0 % | 100.0 % |
| 08:51 | 01.05.2026 00:04 | 20.02.2026 00:21 | 01.01.2022 00:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.0 hPa | 1006.5 hPa | 978.0 hPa | 977.1 hPa |
| 00:37 | 06.05.2026 03:16 | 12.02.2026 06:42 | 05.11.2023 04:41 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1028.7 hPa | 1029.8 hPa | 1049.0 hPa |
| 07:56 | 01.05.2026 06:14 | 30.04.2026 07:01 | 18.03.2022 21:15 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - SO | 18.4 km/h - SO | 43.2 km/h - NW | 55.1 km/h - W |
| 00:07 | 01.05.2026 12:41 | 26.03.2026 11:55 | 21.12.2023 17:25 | |
| Böen max. | 13.7 km/h - SO | 32.4 km/h - SW | 54.7 km/h - NW | 92.2 km/h - NW |
| 00:12 | 03.05.2026 09:46 | 26.03.2026 11:53 | 21.12.2023 17:24 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 09.01.2025 05:08 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
