Wetterwerte vom 18.04.2021 01:43:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.4 °C | -4.0 °C | -15.2 °C | -15.2 °C |
00:18 | 07.04.2021 04:49 | 10.02.2021 04:06 | 10.02.2021 04:06 | |
Temperatur max. | 4.6 °C | 17.7 °C | 22.8 °C | 35.3 °C |
00:00 | 01.04.2021 14:01 | 31.03.2021 17:08 | 25.07.2019 17:18 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 77.0 % | 40.0 % | 23.0 % | 10.0 % |
00:00 | 01.04.2021 00:19 | 29.03.2021 17:46 | 30.12.2019 07:22 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 79.0 % | 98.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
00:52 | 10.04.2021 10:11 | 29.01.2021 08:39 | 06.11.2013 22:18 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.1 hPa | 1004.6 hPa | 988.2 hPa | 976.1 hPa |
01:33 | 05.04.2021 10:31 | 22.01.2021 04:20 | 11.12.2015 12:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.5 hPa | 1030.2 hPa | 1038.3 hPa | 1045.2 hPa |
00:00 | 13.04.2021 10:29 | 27.02.2021 12:12 | 20.01.2020 10:56 | |
Wind max. | 0.0 km/h - NW | 45.4 km/h - N | 45.4 km/h - N | 58.0 km/h - NW |
00:00 | 05.04.2021 14:04 | 05.04.2021 14:04 | 08.01.2019 17:02 | |
Böen max. | 1.8 km/h - NW | 68.4 km/h - NW | 68.4 km/h - NW | 83.5 km/h - NW |
01:35 | 05.04.2021 14:03 | 05.04.2021 14:03 | 05.12.2013 20:53 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 86.6 mm/h | 86.6 mm/h | 1047.2 mm/h |
00:00 | 08.04.2021 16:11 | 08.04.2021 16:11 | 26.11.2018 21:43 | |
Niederschlag | 0 mm | 27.2 mm | 201 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!