Wetterstation Diemelsee
powered by SauerlandWetter.de
Wetterwerte vom 18.04.2021 00:44:05 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.3 °C | -4.3 °C | -22.8 °C | -22.8 °C |
00:01 | 14.04.2021 06:47 | 10.02.2021 05:39 | 10.02.2021 05:39 | |
Temperatur max. | 4.5 °C | 18.8 °C | 23.8 °C | 36.1 °C |
00:28 | 01.04.2021 13:51 | 31.03.2021 17:23 | 04.07.2015 16:50 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 85.0 % | 39.0 % | 20.0 % | 14.0 % |
00:01 | 01.04.2021 13:02 | 30.03.2021 16:21 | 24.02.2019 12:31 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 85.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
00:01 | 10.04.2021 07:25 | 05.01.2021 09:46 | 29.04.2014 06:44 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1002.2 hPa | 986.4 hPa | 942.6 hPa |
00:25 | 05.04.2021 10:14 | 22.01.2021 03:56 | 03.11.2019 20:25 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1029.9 hPa | 1038.4 hPa | 1045.4 hPa |
00:01 | 13.04.2021 10:24 | 13.02.2021 21:01 | 20.01.2020 10:30 | |
Wind max. | 0.0 km/h - N | 17.6 km/h - N | 32.0 km/h - SO | 38.5 km/h - W |
00:01 | 02.04.2021 14:50 | 07.02.2021 03:04 | 10.03.2019 16:09 | |
Böen max. | 0.0 km/h - N | 54.7 km/h - NW | 69.1 km/h - W | 135.4 km/h - SO |
00:01 | 07.04.2021 16:54 | 13.03.2021 17:29 | 19.09.2016 15:10 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 9.6 mm/h | 960.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 05.04.2021 10:35 | 15.02.2021 22:12 | 17.04.2014 14:21 | |
Niederschlag | 0 mm | 45.8 mm | 225.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!