Wetterstation Diemelsee
powered by SauerlandWetter.de
Wetterwerte vom 22.05.2022 05:45:06 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.2 °C | 1.3 °C | -11.2 °C | -22.8 °C |
05:23 | 05.05.2022 06:07 | 03.04.2022 06:26 | 10.02.2021 05:39 | |
Temperatur max. | 9.7 °C | 26.0 °C | 26.0 °C | 36.1 °C |
00:01 | 11.05.2022 17:10 | 11.05.2022 17:10 | 04.07.2015 16:50 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 89.0 % | 36.0 % | 26.0 % | 14.0 % |
00:01 | 11.05.2022 17:54 | 22.03.2022 13:07 | 24.02.2019 12:31 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
04:57 | 03.05.2022 08:04 | 03.02.2022 03:15 | 29.04.2014 06:44 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 976.5 hPa | 959.4 hPa | 942.6 hPa |
05:36 | 01.05.2022 20:45 | 04.04.2022 19:45 | 03.11.2019 20:25 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1027.1 hPa | 1043.3 hPa | 1045.4 hPa |
00:20 | 09.05.2022 01:05 | 18.03.2022 23:35 | 20.01.2020 10:30 | |
Wind max. | 0.0 km/h - NW | 20.9 km/h - SW | 35.3 km/h - NW | 38.5 km/h - W |
00:01 | 11.05.2022 11:01 | 18.02.2022 17:02 | 10.03.2019 16:09 | |
Böen max. | 0.0 km/h - NW | 46.8 km/h - W | 78.8 km/h - W | 135.4 km/h - SO |
00:01 | 11.05.2022 10:59 | 18.02.2022 22:44 | 19.09.2016 15:10 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 53.8 mm/h | 73.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 20.05.2022 19:24 | 07.04.2022 13:18 | 17.04.2014 14:21 | |
Niederschlag | 0 mm | 13.2 mm | 306.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!