Wetterwerte vom 18.04.2021 02:20:05 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.9 °C | -5.1 °C | -18.7 °C | -18.7 °C |
01:13 | 14.04.2021 07:05 | 10.02.2021 07:12 | 10.02.2021 07:12 | |
Temperatur max. | 4.4 °C | 21.4 °C | 25.2 °C | 37.6 °C |
00:00 | 01.04.2021 13:32 | 31.03.2021 14:40 | 25.07.2019 14:17 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 81.0 % | 34.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
00:03 | 01.04.2021 13:52 | 30.03.2021 15:06 | 30.03.2021 15:06 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 84.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
01:05 | 11.04.2021 09:21 | 29.01.2021 09:36 | 05.01.2019 07:48 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.2 hPa | 1003.5 hPa | 985.9 hPa | 976.4 hPa |
01:48 | 05.04.2021 10:32 | 22.01.2021 04:16 | 13.12.2019 08:58 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1032.3 hPa | 1042.5 hPa | 1048.3 hPa |
00:00 | 13.04.2021 09:35 | 13.02.2021 23:50 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 0.0 km/h - W | 16.2 km/h - W | 28.8 km/h - NO | 32.0 km/h - N |
00:00 | 06.04.2021 12:30 | 11.03.2021 14:42 | 10.03.2019 16:18 | |
Böen max. | 0.0 km/h - W | 38.5 km/h - NW | 58.0 km/h - NW | 64.4 km/h - N |
00:00 | 05.04.2021 12:49 | 11.03.2021 14:37 | 10.03.2019 16:17 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 4.0 mm/h | 288.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 11.04.2021 03:41 | 18.01.2021 07:42 | 19.06.2019 21:42 | |
Niederschlag | 0 mm | 37 mm | 257.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1048 W/m² | 1048 W/m² | 1227 W/m² |
00:00 | 06.04.2021 13:37 | 06.04.2021 13:37 | 05.07.2020 13:41 | |
UV Index max. | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 9.4 |
00:00 | 06.04.2021 13:37 | 06.04.2021 13:37 | 05.07.2020 13:41 | |
Temperatur +5cm min. | 2.8 °C | -6.7 °C | -20.0 °C | -20.0 °C |
00:09 | 14.04.2021 06:17 | 10.02.2021 05:23 | 10.02.2021 05:23 | |
Temperatur +5cm max. | 3.9 °C | 30.0 °C | 33.9 °C | 46.7 °C |
01:15 | 01.04.2021 13:04 | 30.03.2021 13:43 | 25.07.2019 12:31 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!