Wetterwerte vom 21.08.2022 15:18:17 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.8 °C | 5.8 °C | -7.9 °C | -19.2 °C |
04:55 | 07.08.2022 03:48 | 03.04.2022 05:12 | 10.02.2021 03:43 | |
Temperatur max. | 25.6 °C | 33.9 °C | 35.8 °C | 35.8 °C |
12:47 | 04.08.2022 12:41 | 20.07.2022 12:25 | 20.07.2022 12:25 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 41.0 % | 30.0 % | 19.0 % | 19.0 % |
12:34 | 11.08.2022 12:54 | 19.07.2022 14:09 | 19.07.2022 14:09 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
06:02 | 02.08.2022 06:55 | 14.01.2022 12:18 | 05.06.2021 06:33 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.7 hPa | 1004.2 hPa | 983.7 hPa | 980.5 hPa |
13:11 | 15.08.2022 06:08 | 07.04.2022 11:13 | 28.12.2020 04:27 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1028.3 hPa | 1046.7 hPa | 1046.7 hPa |
05:39 | 06.08.2022 10:17 | 18.03.2022 22:14 | 18.03.2022 22:14 | |
Wind max. | 3.2 km/h - N | 7.9 km/h - NO | 19.4 km/h - W | 19.4 km/h - W |
08:06 | 12.08.2022 10:26 | 18.02.2022 18:56 | 18.02.2022 18:56 | |
Böen max. | 13.0 km/h - W | 24.1 km/h - NO | 70.9 km/h - SW | 70.9 km/h - SW |
09:49 | 12.08.2022 09:41 | 18.02.2022 16:21 | 18.02.2022 16:21 | |
Regenrate max. | 261.8 mm/h | 0.0 mm/h | 1047.2 mm/h | 1047.2 mm/h |
12:55 | 01.08.2022 00:00 | 03.04.2022 08:07 | 03.04.2022 08:07 | |
Niederschlag | 1.2 mm | 0 mm | 295 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!