Wetterwerte vom 18.04.2021 01:10:17 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.6 °C | -3.8 °C | -19.2 °C | -19.2 °C |
05:30 | 13.04.2021 03:13 | 10.02.2021 03:43 | 10.02.2021 03:43 | |
Temperatur max. | 7.6 °C | 20.9 °C | 23.1 °C | 30.2 °C |
13:37 | 01.04.2021 11:32 | 31.03.2021 13:57 | 16.09.2020 12:34 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 59.0 % | 36.0 % | 22.0 % | 22.0 % |
13:07 | 01.04.2021 11:11 | 30.03.2021 14:43 | 30.03.2021 14:43 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
05:43 | 11.04.2021 01:45 | 29.01.2021 07:44 | 09.09.2020 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1023.4 hPa | 1004.4 hPa | 987.8 hPa | 980.5 hPa |
16:22 | 05.04.2021 08:52 | 22.01.2021 04:02 | 28.12.2020 04:27 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1026.8 hPa | 1033.7 hPa | 1045.3 hPa | 1045.3 hPa |
00:00 | 13.04.2021 07:49 | 13.02.2021 22:53 | 13.02.2021 22:53 | |
Wind max. | 6.5 km/h - N | 11.2 km/h - W | 16.2 km/h - S | 16.2 km/h - S |
09:56 | 05.04.2021 11:36 | 21.01.2021 04:22 | 27.12.2020 12:12 | |
Böen max. | 16.2 km/h - N | 37.1 km/h - SW | 46.8 km/h - W | 46.8 km/h - W |
10:12 | 05.04.2021 16:32 | 11.03.2021 23:25 | 11.03.2021 23:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 7.8 mm/h | 54.0 mm/h | 54.0 mm/h |
00:00 | 05.04.2021 09:11 | 11.03.2021 11:35 | 11.03.2021 11:35 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 41.6 mm | 193.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!