Wetterwerte vom 05.02.2023 18:20:00 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.4 °C | 0.4 °C | -8.7 °C | - °C |
01::1 | 05.02.2023 .0:2. | 21.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Temperatur max. | 3.8 °C | 7.0 °C | 14.8 °C | - °C |
12::0 | 03.02.2023 .0:2. | 01.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Luftfeuchtigkeit min. | 90 % | 77 % | 54 % | - % |
04::1 | 04.02.2023 .0:2. | 01.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Luftfeuchtigkeit max. | 99 % | 99 % | 100 % | - % |
17::4 | 02.02.2023 .0:2. | 23.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1035.8 hPa | 1018.0 hPa | 981.5 hPa | - hPa |
11::5 | 01.02.2023 .0:2. | 16.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1039.3 hPa | 1039.8 hPa | 1040.3 hPa | - hPa |
00::4 | 04.02.2023 .0:2. | 24.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Wind max. | 20.5 km/h - N | 42.1 km/h - N | 45.4 km/h - N | - km/h - N |
17::0 | 01.02.2023 .0:2. | 14.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Böen max. | 33.1 km/h - N | 65.9 km/h - N | 72.0 km/h - N | - km/h - N |
17::0 | 01.02.2023 .0:2. | 30.02.2023 .0:1. | ..- : | |
Regenrate max. | - mm/h | - mm/h | - mm/h | - mm/h |
: | ..- : | ..- : | ..- : | |
Niederschlag | 9.2 mm | 39.6 mm | 114.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!