Wetterwerte vom 18.04.2021 00:26:00 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.8 °C | -2.1 °C | -17.6 °C | - °C |
00::0 | 15.04.2021 .0:4. | 10.04.2021 .0:2. | ..- : | |
Temperatur max. | 7.1 °C | 16.8 °C | 22.3 °C | - °C |
00::1 | 01.04.2021 .0:4. | 31.04.2021 .0:3. | ..- : | |
Luftfeuchtigkeit min. | 70 % | 51 % | 0 % | - % |
00::1 | 16.04.2021 .0:4. | 03.04.2021 .0:2. | ..- : | |
Luftfeuchtigkeit max. | 72 % | 80 % | 88 % | - % |
00::0 | 08.04.2021 .0:4. | 01.04.2021 .0:1. | ..- : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.2 hPa | 1002.5 hPa | 983.4 hPa | - hPa |
00::0 | 05.04.2021 .0:4. | 22.04.2021 .0:1. | ..- : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.3 hPa | 1032.2 hPa | 1041.8 hPa | - hPa |
00::0 | 13.04.2021 .0:4. | 13.04.2021 .0:2. | ..- : | |
Wind max. | 4.7 km/h - N | 33.8 km/h - N | 57.3 km/h - N | - km/h - N |
00::0 | 05.04.2021 .0:4. | 21.04.2021 .0:1. | ..- : | |
Böen max. | 7.9 km/h - N | 58.0 km/h - N | 83.5 km/h - N | - km/h - N |
00::0 | 05.04.2021 .0:4. | 21.04.2021 .0:1. | ..- : | |
Regenrate max. | - mm/h | - mm/h | - mm/h | - mm/h |
: | ..- : | ..- : | ..- : | |
Niederschlag | 0 mm | 24.9 mm | 196.1 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!