Werte von 18.04.2021 01:13:13 ![]() |
||
Mondaufgang | 09:40 | |
Monduntergang | 02:14 | |
Mondphase | 5 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.05.2021 21:01 | |
nächstes erstes Viertel | 20.04.2021 09:00 | |
nächster Vollmond | 27.04.2021 05:32 | |
nächstes letztes Viertel | 03.05.2021 21:51 | |
Sonnenaufgang | 06:23 | |
Sonnenuntergang | 20:27 | |
Tageslänge | 14:04 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!