Werte von 26.11.2020 17:36:05 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:11 | |
Monduntergang | 03:29 | |
Mondphase | 11 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.05.2021 21:01 | |
nächstes erstes Viertel | 20.04.2021 09:00 | |
nächster Vollmond | 27.04.2021 05:32 | |
nächstes letztes Viertel | 03.05.2021 21:51 | |
Sonnenaufgang | 08:02 | |
Sonnenuntergang | 16:26 | |
Tageslänge | 08:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!