Werte von 21.08.2022 15:18:17 ![]() |
||
Mondaufgang | 00:06 | |
Monduntergang | 17:36 | |
Mondphase | 24 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.12.2023 00:33 | |
nächstes erstes Viertel | 19.12.2023 19:40 | |
nächster Vollmond | 27.12.2023 01:34 | |
nächstes letztes Viertel | 05.12.2023 06:50 | |
Sonnenaufgang | 06:20 | |
Sonnenuntergang | 20:34 | |
Tageslänge | 14:14 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!