Werte von 21.08.2022 15:18:17 ![]() |
||
Mondaufgang | 00:06 | |
Monduntergang | 17:36 | |
Mondphase | 24 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 05:42 | |
nächstes letztes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 06:20 | |
Sonnenuntergang | 20:34 | |
Tageslänge | 14:14 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!