Werte von 05.02.2023 17:20:00 ![]() |
||
Mondaufgang | 16:51 | |
Monduntergang | 08:25 | |
Mondphase | ? Tage | ? |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letztes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 07:59 | |
Sonnenuntergang | 17:22 | |
Tageslänge | ? |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!