Wetterwerte vom 07.03.2021 06:54:05 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -7.3 °C | -7.3 °C | -4.8 °C | -6.1 °C |
06:35 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 87.0 % | 91.0 % | 89.0 % |
00:00 | 05:54 | ![]() |
||
Taupunkt | -8.5 °C | -8.6 °C | -6.5 °C | |
06:12 | 00:13 | |||
Windchill | -7.3 °C | -7.3 °C | -4.8 °C | -6.1 °C |
02:35 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1027.4 hPa | 1030.0 hPa | 1028.5 hPa |
06:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.1 km/h | |
02:35 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
6.6 mm / Monat |
163.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | -8.3 °C | -8.3 °C | -6.1 °C | -7.4 °C |
05:42 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!